![]() |
Organisering fra 01.01.2002 |

![]()
Administrasjonsutvalget består av Formannskapet + 6 fagforeningsrepresentanter
Godtgjøringsreglement (politikere)
Årsverk pr. enhet
| Enhet | Årsverk (ca) |
| Barnevern | 8 |
| Brann | 12 |
| Bygg og eiendom | 59 |
| Distrikt Nord | 167 |
| Distrikt Sør | 97 |
| Drift og anlegg | 11 |
| Ekne/Tuv os | 23 |
| Festiviteten | 5 |
| Forebygging og oppvekst | 32 |
| Frol ungdomsskole | 33 |
| Halsan skole | 28 |
| Helse og rehabilitering | 34 |
| Innvandrertjenesten | 28 |
| Kemner | 5 |
| Kultur | 14 |
| Landbruk | 6 |
| Levanger oppvekstsenter | 71 |
| Momarka barnehage | 16 |
| Mule os | 18 |
| Nesheim skole | 30 |
| Nesset ungdomsskole | 20 |
| Oppmåling | 3 |
| Servicekontoret | 13 |
| Skogn barne- og ungdomsskole | 64 |
| Staupshaugen | 15 |
| Støtteavdelingen | 31 |
| Teknisk saksbehandling | 6 |
| Vann og avløp | 13 |
| Veg, park og parkering | 5 |
| Ytterøy os | 13 |
| Åsen os | 30 |
|
sum ca.: |
907 |
| Ordfører | 1 |
| Rådmann | 1 |
| Ass rådmann | 1 |
| Ass rådmann | 1 |
| stab | |
| Formannskapssekretær | 1 |
| Grunnskoleansvarlig | 1* |
| Barnehageansvarlig | 1 |
| Kommuneadvokat | 1 |
| Prosjektleder | 1 |
| Førstekonsulent | 1 |
| Førstekonsulent | 1 |
|
total sum ca.: |
918 |
* også
resultatenhetsleder Levanger OS
^